En FONSALUDH, tu prosperidad financiera es nuestra prioridad. Con estas atractivas tasas de interés, queremos ayudarte a alcanzar tus metas económicas y asegurar tu bienestar y el de tu familia. Si tienes preguntas o necesitas asesoría sobre cómo estos cambios pueden beneficiarte, no dudes en contactarnos. ¡Estamos aquí para apoyarte en cada paso de tu camino financiero!
| PRODUCTO | INTERES N.M. % |
| AHORRO JUVENIL FONDISALUDH | 0.21 % |
| CDAT | 0.53 % |
| CRÉDITO OFICIAL (CO) | 0.85% |
| CREDITO MERCANTIL (CM) | 1.44 % |
| CRÉDITO EMERGENTE (CEM) | 1.30 % |
| CREDITO ESPECIAL (CE) | 2.53 % |
| CREDITO DE FIDELIDAD (CF) | 1.15 % |
